2019 год

 

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Кол-во детей в группе
09.01.2019 1-в младшая 26
06.02.2019 5-в младшая 29
01.04.2019 9-в средняя 29
15.04.2019 10-в младшая 29
16.04.2019 11-в старшая 29
20.05.2019 12-в младшая 28
03.06.2019 13-в младшая 30
05.06.2019 16-в младшая 31
14.06.2019 18-в младшая 30
14.06.2019 19-в младшая 21
14.06.2019 20-в старшая 28
23.07.2019 23-в младшая 31
23.07.2019 24-в младшая 32
23.07.2019 24-в младшая 33
24.07.2019 25-в младшая 29
25.07.2019 26-в младшая 30
25.07.2019 26-в младшая 31
25.07.2019 26-в младшая 32
25.07.2019 27-в младшая 34
01.08.2019 30-в I младшая 2
01.08.2019 30-в I младшая 3
01.08.2019 30-в I младшая 4
01.08.2019 30-в I младшая 5
01.08.2019 30-в I младшая 6
01.08.2019 30-в I младшая 7
01.08.2019 30-в I младшая 8
01.08.2019 30-в I младшая 9
01.08.2019 30-в I младшая 10
01.08.2019 30-в I младшая 10
01.08.2019 30-в I младшая 12
01.08.2019 30-в I младшая 13
01.08.2019 30-в I младшая 14
01.08.2019 30-в I младшая 15
01.08.2019 30-в I младшая 16
01.08.2019 31-в I младшая 2
01.08.2019 31-в I младшая 3
01.08.2019 31-в I младшая 4
01.08.2019 31-в I младшая 5
01.08.2019 31-в I младшая 6
01.08.2019 31-в I младшая 7
01.08.2019 31-в I младшая 8
01.08.2019 31-в I младшая 9
01.08.2019 31-в I младшая 10
01.08.2019 31-в I младшая 11
01.08.2019 31-в I младшая 12
01.08.2019 32-в II младшая 30
01.08.2019 32-в II младшая 31
01.08.2019 32-в II младшая 32
01.08.2019 32-в II младшая 33
01.08.2019 33-в II младшая 28
01.08.2019 33-в II младшая 29
01.08.2019 33-в II младшая 30
01.08.2019 34-в старшая 13
01.08.2019 34-в старшая 14
05.08.2019 38-в II младшая 31
05.08.2019 39-в I младшая 13
05.08.2019 38-в II младшая 32
05.08.2019 38-в II младшая 33
06.08.2019 40-в I младшая 17
06.08.2019 41-в I младшая 14
08.08.2019 44-в средняя 34
09.08.2019 45-в I младшая 19
09.08.2019 46-в I младшая 15
09.08.2019 47-в средняя 37
05.09.2019  50-в старшая 28
05.09.2019 51-в 1 младшая 16
06.09.2019 52-в 1 младшая 17
06.09.2019 53-в 1 младшая 20
06.09.2019 53-в 1 младшая 21
06.09.2019 54-в средняя 35
09.09.2019 55-в 1 младшая 18
16.09.2019 60-в 1 младшая 22
17.09.2019 61-в 1 младшая 23
20.09.2019 62-в старшая 15
20.09.2019 63-в I младшая 24
01.10.2019 64-в
2 младшая
35
01.10.2019 70-в 1 младшая 19
01.10.2019 70-в 1 младшая 20
02.10.2019 71-в старшая 29
02.10.2019 72-в 1 младшая 21
16.10.2019 74-в 2 младшая 34
17.10.2019 76-в 1 младшая 22
18.10.2019 77-в 1 младшая 23
18.10.2019 78-в старшая 29
21.10.2019 80-в 1 младшая 24
21.10.2019 81-в 1 младшая 25
23.10.2019 82-в 1 младшая 25
25.10.2019 83-в 1 младшая 26
25.10.2019 84-в старшая 17
02.12.2019 88-в 2 младшая 34
09.12.2019 89-в 2 младшая 36