Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
09.12.2021 | 113-в | раннего возраста | 22 |
02.12.2021 | 110-в | раннего возраста | 25 |
01.12.2021 | 109-в | старшая | 33 |
01.12.2021 | 108-в | младшая | 28 |
01.12.2021 | 107-в | раннего возраста | 24 |
19.11.2021 | 103-в | старшая | 32 |
18.11.2021 | 102-в | раннего возраста | 23 |
16.11.2021 | 101-в | раннего возраста | 22 |
10.11.2021 | 97-в | раннего возраста | 21 |
09.11.2021 | 96-в | раннего возраста | 20 |
01.11.2021 | 95-в | младшая | 34 |
01.11.2021 | 94-в | раннего возраста | 21 |
19.10.2021 | 92-в | раннего возраста | 20 |
19.10.2021 | 92-в | раннего возраста | 19 |
15.10.2021 | 90-в | раннего возраста | 20 |
06.10.2021 | 89-в | раннего возраста | 18 |
24.09.2021 | 87-в | раннего возраста | 17 |
24.09.2021 | 87-в | раннего возраста | 16 |
20.09.2021 | 86-в | младшая | 27 |
20.09.2021 | 85-в | раннего возраста | 15 |
16.09.2021 | 83-в | раннего возраста | 14 |
16.09.2021 | 83-в | раннего возраста | 13 |
08.09.2021 | 82-в | раннего возраста | 12 |
02.09.2021 | 78-в | раннего возраста | 10 |
02.09.2021 | 78-в | раннего возраста | 11 |
02.09.2021 | 77-в | раннего возраста | 19 |
25.08.2021 | 72-в | раннего возраста | 18 |
23.08.2021 | 71-в | раннего возраста | 9 |
23.08.2021 | 71-в | раннего возраста | 8 |
23.08.2021 | 71-в | раннего возраста | 7 |
20.08.2021 | 70-в | подготовительная | 33 |
20.08.2021 | 69-в | раннего возраста | 17 |
19.08.2021 | 68-в | раннего возраста | 6 |
19.08.2021 | 67-в | раннего возраста | 16 |
18.08.2021 | 66-в | младшая | 33 |
16.08.2021 | 65-в | младшая | 32 |
16.08.2021 | 64-в | младшая | 31 |
12.08.2021 | 63-в | раннего возраста | 15 |
12.08.2021 | 62-в | подготовительная | 32 |
10.08.2021 | 61-в | старшая | 31 |
10.08.2021 | 60-в | раннего возраста | 14 |
10.08.2021 | 59-в | среднего возраста | 27 |
09.08.2021 | 58-в | раннего возраста | 13 |
04.08.2021 | 57-в | младшая | 30 |
03.08.2021 | 56-в | раннего возраста | 5 |
03.08.2021 | 55-в | раннего возраста | 12 |
03.08.2021 | 55-в | раннего возраста | 11 |
02.08.2021 | 54-в | старшая | 8 |
02.08.2021 | 54-в | старшая | 7 |
02.08.2021 | 53-в | младшая | 27 |
02.08.2021 | 53-в | младшая | 26 |
02.08.2021 | 52-в | раннего возраста | 4 |
02.08.2021 | 51-в | раннего возраста | 10 |
02.08.2021 | 51-в | раннего возраста | 9 |
02.08.2021 | 51-в | раннего возраста | 8 |
02.08.2021 | 51-в | раннего возраста | 7 |
02.08.2021 | 51-в | раннего возраста | 6 |
02.08.2021 | 50-в | младшая | 29 |
02.08.2021 | 49-в | младшая | 25 |
02.08.2021 | 48-в | раннего возраста | 5 |
02.08.2021 | 47-в | старшая | 6 |
02.08.2021 | 47-в | старшая | 5 |
02.08.2021 | 46-в | раннего возраста | 4 |
02.08.2021 | 46-в | раннего возраста | 3 |
02.08.2021 | 46-в | раннего возраста | 2 |
02.08.2021 | 46-в | раннего возраста | 1 |
02.08.2021 | 45-в | раннего возраста | 3 |
02.08.2021 | 45-в | раннего возраста | 2 |
02.08.2021 | 45-в | раннего возраста | 1 |
06.07.2021 | 40-в | средняя | 35 |
24.06.2021
|
37-в
|
раннего возраста
|
28
|
21.06.2021
|
36-в
|
средняя
|
37
|
21.06.2021
|
35-в
|
раннего возраста
|
24
|
21.06.2021
|
35-в
|
раннего возраста
|
23
|
02.06.2021
|
31-в
|
младшая
|
34
|
01.06.2021
|
29-в
|
раннего возраста
|
28 |
23.04.2021
|
20-в
|
младшая
|
33
|
23.04.2021
|
19-в
|
средняя
|
36
|
01.03.2021
|
12-в
|
средняя
|
36
|