Приказы о зачислении на 2026 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 07.08.2026 | 64-в | младшая | 31 |
| 05.08.2026 | 63-в | раннего возраста | 24 |
| 04.08.2026 | 62-в | младшая | 30 |
| 04.08.2026 | 61-в | подготовительная | 28 |
| 03.08.2026 | 58-в | старшая | 33 |
| 03.08.2026 | 57-в | раннего возраста | 23 |
| 03.08.2026 | 57-в | раннего возраста | 22 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 03.07.2026 | 46-в | раннего возраста | 29 |
| 02.07.2026 | 45-в | раннего возраста | 28 |
| 02.07.2026 | 45-в | раннего возраста | 27 |
| 01.07.2026 | 44-в | раннего возраста | 26 |
| 01.07.2026 | 44-в | раннего возраста | 25 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 26.06.2026 | 42-в | раннего возраста | 24 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 25.06.2026 | 41-в | раннего возраста | 23 |
| 25.06.2026 | 41-в | раннего возраста | 22 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 22.06.2026 | 38-в | подготовительная | 16 |
| 22.06.2026 | 38-в | подготовительная | 15 |
| 19.06.2026 | 37-в | подготовительная | 14 |
| 17.06.2026 | 36-в | подготовительная | 13 |
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
| 15.06.2026 | 35-в | раннего возраста | 21 |
| 11.06.2026 | 33-в | раннего возраста | 21 |
| 10.06.2026 | 32-в | раннего возраста | 20 |
| 10.06.2026 | 32-в | раннего возраста | 19 |
| 08.06.2026 | 31-в | подготовительная | 12 |
| 08.06.2026 | 31-в | подготовительная | 11 |
| 08.06.2026 | 31-в | подготовительная | 10 |
| 08.06.2026 | 30-в | старшая | 17 |
| 08.06.2026 | 30-в | старшая | 16 |
| 08.06.2026 | 30-в | старшая | 15 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 29 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 28 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 27 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 26 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 25 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 24 |
| 08.06.2026 | 29-в | старшая | 23 |
| 08.06.2026 | 28-в | средняя | 22 |
| 08.06.2026 | 28-в | средняя | 21 |
| 08.06.2026 | 28-в | средняя | 20 |
| 08.06.2026 | 28-в | средняя | 19 |
| 08.06.2026 | 27-в | младшая | 20 |
| 08.06.2026 | 27-в | младшая | 19 |
| 08.06.2026 | 26-в | раннего возраста | 20 |
| 08.06.2026 | 26-в | раннего возраста | 19 |
| 08.06.2026 | 26-в | раннего возраста | 18 |
| 08.06.2026 | 26-в | раннего возраста | 17 |
| 08.06.2026 | 26-в | раннего возраста | 16 |
| 08.06.2026 | 25-в | раннего возраста | 18 |
| 08.06.2026 | 25-в | раннего возраста | 17 |
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
|
13.05.2026 |
23-в |
раннего возраста |
16 |
|
12.05.2026 |
22-в |
раннего возраста |
15 |
|
08.05.2026 |
21-в |
раннего возраста |
14 |
—
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
|
07.05.2026 |
18-в |
раннего возраста |
14 |
|
06.05.2026 |
17-в |
раннего возраста |
13 |
|
04.05.2026 |
16-в |
раннего возраста |
15 |
|
04.05.2026 |
16-в |
раннего возраста |
14 |
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
|
22.04.2026 |
13-в |
Средняя |
17 |
—
|
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
|
16.02.2026 |
6-в |
Раннего возраста |
14 |